収益物件のサポートもお任せください
後楽不動産は、収益物件の購入・運用・管理をワンストップでサポートし、資産価値向上を支援します。
収益物件のサポート
もお任せください
後楽不動産は、収益物件の購入・運用・管理を
ワンストップでサポートし、
資産価値向上を支援します。
取引実例
岡山市北区青江・マンション
売買
場所 | 岡山県岡山市北区青江 |
築年月 | 1994年03月 |
構造 | RC造・4F建 |
表面利回り | 8.15% |
敷地面積 | 346.09m2 |
建物面積 | 480.25m2 |
棟数・戸数 | 1棟・住居20戸/テナント1戸 |
間取 | 1K |
賃料 | 35,000円〜 |
施工会社 |
岡山市北区大供・マンション
売買
場所 | 岡山市北区大供 |
築年月 | 1975年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
表面利回り | 9.3% |
敷地面積 | 280.32㎡ |
建物面積 | 1,013.17㎡(延床面積) |
棟数・戸数 | 1棟(店舗2戸・1K26戸・2K2戸) |
間取 | 1K・2K |
賃料 | 3.2〜8.4万 |
施工会社 |
津山市山北・マンション
売買
場所 | 岡山県津山市山北 |
築年月 | 1990月 |
構造 | RC造 |
表面利回り | 9.78% |
敷地面積 | 836.88㎡ |
建物面積 | 1095.39㎡ |
棟数・戸数 | 1棟・20戸 |
間取 | 2DK×11戸、2LDK×8戸、事務所×1戸、合計20戸。駐車場…敷地内13区画、敷地 外11区画 |
賃料 | 3.5〜5.9万 |
施工会社 |
岡山市北区新屋敷・マンション
売買
場所 | 岡山市北区新屋敷 |
築年月 | 1980年3月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造 |
表面利回り | 9,86% |
敷地面積 | 345.19㎡ |
建物面積 | 720.32㎡ |
棟数・戸数 | 1棟・12戸 |
間取 | 2LDK・3DK |
賃料 | 5.3〜6.2万 |
施工会社 |
岡山市北区三門東町・アパート
売買
場所 | 岡山市北区三門東町 |
築年月 | |
構造 | 木造 |
表面利回り | 10.72% |
敷地面積 | 166.94㎡ |
建物面積 | 145.22㎡ |
棟数・戸数 | 1棟・8戸 |
間取 | 1K(ロフト付き) |
賃料 | 3.2〜3.9万 |
施工会社 |
収益物件ご希望の方
弊社は、不動産総合事業として、収益物件と販売や建築のご提案も行っております。最新の物件情報と豊富な取引実績を活かし、売買から管理まで一貫対応で投資家の皆様に中長期的なメリットをお届けします。不動産に関するあらゆるニーズにお応えする後楽不動産のサービスを、ぜひご検討ください。